Este año, en Seattle Central College, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $13,478, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $32,885. Eso supone una diferencia de $19,408.
| Year | Net in-state price at Seattle Central College | In-state sticker price at Seattle Central College | Out-of-state sticker price at Seattle Central College |
|---|---|---|---|
| 26-27 | $13,478 | $32,885 | $32,067 |
| 25-26 | $12,839 | $31,328 | $31,225 |
| 24-25 | $12,231 | $29,844 | $30,405 |
| 23-24 | $11,187 | $27,296 | $27,785 |
| 22-23 | $8,093 | $21,665 | $22,154 |
| 21-22 | $7,998 | $19,656 | $19,656 |
| 20-21 | $7,433 | $19,039 | $19,039 |
| 19-20 | $5,191 | $18,765 | $18,765 |
| 18-19 | $4,434 | $18,045 | $18,045 |
| 17-18 | $4,691 | $18,171 | $18,171 |
| 16-17 | $4,546 | $18,301 | $18,708 |
| 15-16 | $4,967 | $17,931 | $23,123 |
| 14-15 | $3,783 | $17,501 | $22,691 |
| 13-14 | $4,953 | $17,501 | $22,691 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Seattle Central College, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $20,468, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $9,497. Eso supone una diferencia de $10,971.
| Income bracket | Projected net price at Seattle Central College |
|---|---|
| <$30K | $9,497 |
| $30K-$48K | $10,714 |
| $48K-$75K | $12,556 |
| $75K-$110K | $13,921 |
| >$110K | $20,468 |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Seattle Central College cuenta con 8,613 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 57% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 24% de los estudiantes son Blanco.