Este año, en Olympic College, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $8,470, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $20,566. Eso supone una diferencia de $12,096.
| Year | Net in-state price at Olympic College | In-state sticker price at Olympic College | Out-of-state sticker price at Olympic College |
|---|---|---|---|
| 26-27 | $8,470 | $20,566 | $27,321 |
| 25-26 | $8,367 | $20,314 | $26,450 |
| 24-25 | $8,264 | $20,065 | $25,608 |
| 23-24 | $8,157 | $19,805 | $25,348 |
| 22-23 | $11,105 | $20,452 | $25,990 |
| 21-22 | $11,629 | $19,945 | $25,483 |
| 20-21 | $11,477 | $19,801 | $25,192 |
| 19-20 | $8,416 | $19,540 | $20,021 |
| 18-19 | $7,730 | $18,821 | $19,291 |
| 17-18 | $5,626 | $17,838 | $18,292 |
| 16-17 | $5,453 | $17,217 | $17,663 |
| 15-16 | $5,684 | $18,015 | $18,015 |
| 14-15 | $6,130 | $17,520 | $17,937 |
| 13-14 | $5,940 | $17,334 | $17,805 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Olympic College, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $13,996, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $4,376. Eso supone una diferencia de $9,620.
| Income bracket | Projected net price at Olympic College |
|---|---|
| <$30K | $4,376 |
| $30K-$48K | $6,077 |
| $48K-$75K | $9,266 |
| $75K-$110K | $9,832 |
| >$110K | $13,996 |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Olympic College cuenta con 7,866 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 55% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 48% de los estudiantes son Blanco.