Este año, en Mayo Clinic College of Medicine and Science, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $12,787, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $18,457. Eso supone una diferencia de $5,670.
| Year | Net in-state price at Mayo Clinic College of Medicine and Science | In-state sticker price at Mayo Clinic College of Medicine and Science |
|---|---|---|
| 24-25 | $12,787 | $18,457 |
| 23-24 | $12,328 | $17,794 |
| 22-23 | $11,577 | $16,676 |
| 21-22 | $11,830 | $16,700 |
| 20-21 | $11,188 | $40,833 |
| 19-20 | $12,497 | $34,773 |
| 18-19 | $9,546 | $0 |
| 17-18 | $0 | $0 |
| 16-17 | $0 | $0 |
| 15-16 | $0 | $0 |
| 14-15 | $0 | $0 |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Mayo Clinic College of Medicine and Science cuenta con 1,748 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo privada, 4 años.
Aproximadamente el 62% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 56% de los estudiantes son Blanco.