Este año, en Lower Columbia College, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $12,017, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $28,545. Eso supone una diferencia de $16,528.
| Year | Net in-state price at Lower Columbia College | In-state sticker price at Lower Columbia College | Out-of-state sticker price at Lower Columbia College |
|---|---|---|---|
| 25-26 | $12,017 | $28,545 | $30,017 |
| 24-25 | $11,658 | $27,692 | $29,069 |
| 23-24 | $11,309 | $26,864 | $28,151 |
| 22-23 | $10,613 | $25,210 | $26,463 |
| 21-22 | $8,570 | $20,172 | $21,393 |
| 20-21 | $8,171 | $19,836 | $21,024 |
| 19-20 | $7,357 | $19,212 | $19,668 |
| 18-19 | $6,363 | $18,684 | $19,089 |
| 17-18 | $6,910 | $20,280 | $20,747 |
| 16-17 | $7,057 | $19,941 | $20,475 |
| 15-16 | $7,330 | $19,575 | $20,088 |
| 14-15 | $6,930 | $19,461 | $20,001 |
| 13-14 | $6,873 | $19,239 | $19,779 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Lower Columbia College, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $17,758, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $7,277. Eso supone una diferencia de $10,481.
| Income bracket | Projected net price at Lower Columbia College |
|---|---|
| <$30K | $7,277 |
| $30K-$48K | $9,100 |
| $48K-$75K | $10,491 |
| $75K-$110K | $16,055 |
| >$110K | $17,758 |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Lower Columbia College cuenta con 3,338 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 71% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 70% de los estudiantes son Blanco.