Este año, en Henry Ford College, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $1,360, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $28,121. Eso supone una diferencia de $26,761.
| Year | Net in-state price at Henry Ford College | In-state sticker price at Henry Ford College | Out-of-state sticker price at Henry Ford College |
|---|---|---|---|
| 26-27 | $1,360 | $28,121 | $30,909 |
| 25-26 | $1,300 | $26,875 | $29,343 |
| 24-25 | $1,242 | $25,684 | $27,856 |
| 23-24 | $1,064 | $22,000 | $23,588 |
| 22-23 | $738 | $18,598 | $20,638 |
| 21-22 | $3,178 | $17,896 | $19,888 |
| 20-21 | $2,696 | $17,566 | $19,486 |
| 19-20 | $2,923 | $17,371 | $19,291 |
| 18-19 | $2,891 | $16,930 | $18,802 |
| 17-18 | $3,299 | $16,510 | $18,286 |
| 16-17 | $3,469 | $16,121 | $17,777 |
| 15-16 | $3,246 | $16,040 | $17,648 |
| 14-15 | $3,928 | $15,601 | $15,721 |
| 13-14 | $3,521 | $15,255 | $15,375 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Henry Ford College, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $10,492, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $59. Eso supone una diferencia de $10,433.
| Income bracket | Projected net price at Henry Ford College |
|---|---|
| <$30K | $59 |
| $30K-$48K | $648 |
| $48K-$75K | $2,260 |
| $75K-$110K | $6,252 |
| >$110K | $10,492 |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Henry Ford College cuenta con 15,749 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 56% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 55% de los estudiantes son Blanco.