Este año, en Green River College, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $15,533, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $29,219. Eso supone una diferencia de $13,687.
| Year | Net in-state price at Green River College | In-state sticker price at Green River College | Out-of-state sticker price at Green River College |
|---|---|---|---|
| 26-27 | $15,533 | $29,219 | $28,460 |
| 25-26 | $15,012 | $28,241 | $28,152 |
| 24-25 | $14,510 | $27,295 | $27,847 |
| 23-24 | $14,405 | $27,098 | $27,623 |
| 22-23 | $13,621 | $25,383 | $25,865 |
| 21-22 | $9,797 | $20,094 | $20,556 |
| 20-21 | $9,324 | $19,995 | $20,456 |
| 19-20 | $9,245 | $19,171 | $19,614 |
| 18-19 | $8,198 | $18,063 | $18,492 |
| 17-18 | $7,746 | $17,715 | $18,132 |
| 16-17 | $9,229 | $19,096 | $19,506 |
| 15-16 | $8,902 | $18,843 | $19,250 |
| 14-15 | $9,305 | $18,766 | $24,702 |
| 13-14 | $8,978 | $18,504 | $24,108 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Green River College, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $23,219, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $12,309. Eso supone una diferencia de $10,910.
| Income bracket | Projected net price at Green River College |
|---|---|
| <$30K | $12,309 |
| $30K-$48K | $13,406 |
| $48K-$75K | $15,911 |
| $75K-$110K | $20,143 |
| >$110K | $23,219 |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Green River College cuenta con 10,085 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 53% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 28% de los estudiantes son Blanco.