Este año, en Cornerstone University, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $18,866, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $39,323. Eso supone una diferencia de $20,458.
| Year | Net in-state price at Cornerstone University | In-state sticker price at Cornerstone University |
|---|---|---|
| 26-27 | $18,866 | $39,323 |
| 25-26 | $18,779 | $39,141 |
| 24-25 | $18,692 | $38,960 |
| 23-24 | $21,335 | $44,470 |
| 22-23 | $23,147 | $42,660 |
| 21-22 | $20,935 | $41,010 |
| 20-21 | $20,780 | $39,580 |
| 19-20 | $20,112 | $38,150 |
| 18-19 | $19,923 | $36,772 |
| 17-18 | $20,461 | $40,542 |
| 16-17 | $20,475 | $39,560 |
| 15-16 | $19,900 | $38,374 |
| 14-15 | $18,951 | $37,020 |
| 13-14 | $19,534 | $35,922 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Cornerstone University, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $20,458, mientras que estudiantes con ingresos entre $30.000 y $48.000 pagarán alrededor de $15,629. Eso supone una diferencia de $4,829.
| Income bracket | Projected net price at Cornerstone University |
|---|---|
| <$30K | $17,842 |
| $30K-$48K | $15,629 |
| $48K-$75K | $15,804 |
| $75K-$110K | $16,349 |
| >$110K | $20,458 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Cornerstone University, durante los últimos cinco años, el 64% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Cornerstone University.
| Demographic category | Graduation rate at Cornerstone University | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 67% | 30% |
| Asiática | 61% | 45% |
| Negro | 33% | 34% |
| Hispana | 55% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 50% | 28% |
| Blanca | 66% | 49% |
| Múltiples razas | 47% | 37% |
| Raza desconocida | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Cornerstone University cuenta con 2,155 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo privada, 4 años.
Aproximadamente el 60% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 65% de los estudiantes son Blanco.