Este año, en Brown University, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $29,427, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $98,234. Eso supone una diferencia de $68,807.
| Year | Net in-state price at Brown University | In-state sticker price at Brown University |
|---|---|---|
| 26-27 | $29,427 | $98,234 |
| 25-26 | $28,428 | $94,898 |
| 24-25 | $27,463 | $91,676 |
| 23-24 | $26,256 | $87,648 |
| 22-23 | $26,608 | $83,686 |
| 21-22 | $26,723 | $82,570 |
| 20-21 | $25,028 | $80,448 |
| 19-20 | $27,659 | $77,490 |
| 18-19 | $27,218 | $73,802 |
| 17-18 | $27,238 | $71,050 |
| 16-17 | $25,651 | $68,106 |
| 15-16 | $25,264 | $65,380 |
| 14-15 | $22,957 | $62,694 |
| 13-14 | $21,193 | $60,460 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Brown University, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $50,364, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de -$471. Eso supone una diferencia de $50,835.
| Income bracket | Projected net price at Brown University |
|---|---|
| <$30K | -$471 |
| $30K-$48K | $2,276 |
| $48K-$75K | $6,566 |
| $75K-$110K | $18,178 |
| >$110K | $50,364 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Brown University, durante los últimos cinco años, el 96% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Brown University.
| Demographic category | Graduation rate at Brown University | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 71% | 30% |
| Asiática | 97% | 45% |
| Negro | 93% | 34% |
| Hispana | 93% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 92% | 28% |
| Blanca | 97% | 49% |
| Múltiples razas | 96% | 37% |
| Raza desconocida | 97% | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Brown University cuenta con 12,261 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo privada, 4 años.
Aproximadamente el 53% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 32% de los estudiantes son Blanco.