Este año, en Brown University, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $29,814, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $93,770. Eso supone una diferencia de $63,956.
| Year | Net in-state price at Brown University | In-state sticker price at Brown University | 
|---|---|---|
| 25-26 | $29,814 | $93,770 | 
| 24-25 | $28,825 | $90,657 | 
| 23-24 | $27,868 | $87,648 | 
| 22-23 | $26,608 | $83,686 | 
| 21-22 | $26,723 | $82,570 | 
| 20-21 | $25,028 | $80,448 | 
| 19-20 | $27,659 | $77,490 | 
| 18-19 | $27,218 | $73,802 | 
| 17-18 | $27,238 | $71,050 | 
| 16-17 | $25,651 | $68,106 | 
| 15-16 | $25,264 | $65,380 | 
| 14-15 | $22,957 | $62,694 | 
| 13-14 | $21,193 | $60,460 | 
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Brown University, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $51,345, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de -$2,418. Eso supone una diferencia de $53,763.
| Income bracket | Projected net price at Brown University | 
|---|---|
| <$30K | -$2,418 | 
| $30K-$48K | $2,547 | 
| $48K-$75K | $8,692 | 
| $75K-$110K | $21,879 | 
| >$110K | $51,345 | 
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Brown University, durante los últimos cinco años, el 96% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Brown University.
| Demographic category | Graduation rate at Brown University | National average | 
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 63% | 31% | 
| Asiática | 96% | 45% | 
| Negro | 93% | 34% | 
| Hispana | 94% | 41% | 
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 92% | 28% | 
| Blanca | 97% | 50% | 
| Múltiples razas | 96% | 37% | 
| Raza desconocida | 96% | 37% | 
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Brown University cuenta con 11,766 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo privada, 4 años.
Aproximadamente el 52% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 34% de los estudiantes son Blanco.