This year at Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly, we project that on average students will pay $19,059, while the advertised price of attendance is $34,456. That’s a difference of $15,397.
Year | Net in-state price at Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly | In-state sticker price at Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly | Out-of-state sticker price at Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly |
---|---|---|---|
23-24 | $19,059 | $34,456 | $43,948 |
22-23 | $18,780 | $33,952 | $43,214 |
21-22 | $15,897 | $32,222 | $40,814 |
20-21 | $16,496 | $31,900 | $40,084 |
19-20 | $14,009 | $31,540 | $39,174 |
18-19 | $12,899 | $31,474 | $38,354 |
17-18 | $13,891 | $31,162 | $37,848 |
16-17 | $12,881 | $30,684 | $37,370 |
15-16 | $12,904 | $30,012 | $36,618 |
How much a student actually pays usually depends, at least in part, on their family's household income. At Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly this year, we project students with incomes over $110K will pay around $24,604, while students with incomes below $30K will pay around $14,033. That's a difference of $10,571.
Income bracket | Projected net price at Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly |
---|---|
<$30K | $14,033 |
$30K-$48K | $16,537 |
$48K-$75K | $18,378 |
$75K-$110K | $22,162 |
>$110K | $24,604 |
A school’s graduation rate can indicate how likely a student is to complete their degree. At Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly, over the last five years 32% of students earned their bachelor’s degree within six years of enrolling.
Students from different demographic backgrounds often graduate at different rates, so it can be helpful to look beyond the overall graduation rate. This chart shows how students of different races and ethnicities fare earning their degrees at Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly.
Demographic category | Graduation rate at Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly | National average |
---|---|---|
American Indian/Alaska Native | 100% | 31% |
Asian | 0% | 45% |
Black | 6% | 34% |
Hispanic | 18% | 41% |
Native Hawaiian/Pacific Islander | 100% | 28% |
White | 34% | 50% |
Multiple races | 29% | 37% |
Unknown race | 50% | 37% |
The size and demographic makeup of a school’s student body can have a large impact on a student’s experience. Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly has 468 students, which puts it in the {SIZE_PERCENTILE} percentile of public, 4-year schools.
About 55% of students are female.
And about 87% of students are white.