Este año, en Yeshivath Shaar Hatorah, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $16,259, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $23,557. Eso supone una diferencia de $7,298.
| Year | Net in-state price at Yeshivath Shaar Hatorah | In-state sticker price at Yeshivath Shaar Hatorah |
|---|---|---|
| 26-27 | $16,259 | $23,557 |
| 25-26 | $15,890 | $23,022 |
| 24-25 | $15,530 | $22,500 |
| 23-24 | $15,288 | $22,150 |
| 22-23 | $14,585 | $21,870 |
| 21-22 | $14,690 | $20,480 |
| 20-21 | $13,780 | $19,780 |
| 19-20 | $9,275 | $18,780 |
| 18-19 | $11,285 | $18,380 |
| 17-18 | $9,095 | $17,855 |
| 16-17 | $9,342 | $17,730 |
| 15-16 | $10,088 | $17,580 |
| 14-15 | $11,007 | $17,480 |
| 13-14 | $11,280 | $16,930 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Yeshivath Shaar Hatorah, durante los últimos cinco años, el 52% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Yeshivath Shaar Hatorah.
| Demographic category | Graduation rate at Yeshivath Shaar Hatorah | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 30% | |
| Asiática | 45% | |
| Negro | 34% | |
| Hispana | 41% | |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 28% | |
| Blanca | 52% | 49% |
| Múltiples razas | 37% | |
| Raza desconocida | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Yeshivath Shaar Hatorah cuenta con 100 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo privada, 4 años.
Aproximadamente el 100% de los estudiantes son masculino.
Y aproximadamente el 100% de los estudiantes son Blanco.