Este año, en Yeshiva of Far Rockaway Derech Ayson Rabbinical Seminary, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $14,731, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $21,671. Eso supone una diferencia de $6,940.
Year | Net in-state price at Yeshiva of Far Rockaway Derech Ayson Rabbinical Seminary | In-state sticker price at Yeshiva of Far Rockaway Derech Ayson Rabbinical Seminary |
---|---|---|
25-26 | $14,731 | $21,671 |
24-25 | $14,553 | $21,409 |
23-24 | $14,377 | $21,150 |
22-23 | $16,144 | $23,750 |
21-22 | $10,440 | $22,750 |
20-21 | $13,625 | $24,750 |
19-20 | $16,058 | $23,250 |
18-19 | $14,957 | $22,250 |
17-18 | $15,446 | $22,250 |
16-17 | $15,915 | $22,250 |
15-16 | $14,492 | $19,000 |
14-15 | $9,241 | $19,000 |
13-14 | $10,964 | $18,500 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Yeshiva of Far Rockaway Derech Ayson Rabbinical Seminary, durante los últimos cinco años, el 28% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Yeshiva of Far Rockaway Derech Ayson Rabbinical Seminary.
Demographic category | Graduation rate at Yeshiva of Far Rockaway Derech Ayson Rabbinical Seminary | National average |
---|---|---|
Indígena americano/ Nativo de Alaska | 31% | |
Asiática | 45% | |
Negro | 34% | |
Hispana | 41% | |
Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 28% | |
Blanca | 28% | 50% |
Múltiples razas | 37% | |
Raza desconocida | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Yeshiva of Far Rockaway Derech Ayson Rabbinical Seminary cuenta con 55 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo privada, 4 años.
Aproximadamente el 100% de los estudiantes son masculino.
Y aproximadamente el 100% de los estudiantes son Blanco.