Este año, en Warner Pacific University, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $28,187, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $41,190. Eso supone una diferencia de $13,004.
| Year | Net in-state price at Warner Pacific University | In-state sticker price at Warner Pacific University |
|---|---|---|
| 26-27 | $28,187 | $41,190 |
| 25-26 | $27,699 | $40,478 |
| 24-25 | $27,220 | $39,778 |
| 23-24 | $26,187 | $38,268 |
| 22-23 | $18,402 | $32,912 |
| 21-22 | $23,834 | $32,178 |
| 20-21 | $19,332 | $31,908 |
| 19-20 | $20,646 | $32,130 |
| 18-19 | $19,910 | $31,840 |
| 17-18 | $23,676 | $37,406 |
| 16-17 | $22,224 | $35,606 |
| 15-16 | $22,786 | $33,208 |
| 14-15 | $20,172 | $32,832 |
| 13-14 | $22,053 | $32,166 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Warner Pacific University, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $34,867, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $19,996. Eso supone una diferencia de $14,871.
| Income bracket | Projected net price at Warner Pacific University |
|---|---|
| <$30K | $19,996 |
| $30K-$48K | $29,527 |
| $48K-$75K | $25,289 |
| $75K-$110K | $32,473 |
| >$110K | $34,867 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Warner Pacific University, durante los últimos cinco años, el 46% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Warner Pacific University.
| Demographic category | Graduation rate at Warner Pacific University | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 80% | 30% |
| Asiática | 45% | 45% |
| Negro | 37% | 34% |
| Hispana | 50% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 27% | 28% |
| Blanca | 45% | 49% |
| Múltiples razas | 53% | 37% |
| Raza desconocida | 22% | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Warner Pacific University cuenta con 404 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo privada, 4 años.
Aproximadamente el 65% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 34% de los estudiantes son Blanco.