Este año, en University of Virginia-Main Campus, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $20,888, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $45,258. Eso supone una diferencia de $24,370.
| Year | Net in-state price at University of Virginia-Main Campus | In-state sticker price at University of Virginia-Main Campus | Out-of-state sticker price at University of Virginia-Main Campus |
|---|---|---|---|
| 26-27 | $20,888 | $45,258 | $84,691 |
| 25-26 | $20,075 | $43,496 | $82,061 |
| 24-25 | $19,293 | $41,803 | $79,512 |
| 23-24 | $18,427 | $39,926 | $76,954 |
| 22-23 | $17,831 | $38,132 | $73,704 |
| 21-22 | $19,469 | $36,314 | $70,696 |
| 20-21 | $20,401 | $35,664 | $69,547 |
| 19-20 | $19,043 | $34,094 | $67,196 |
| 18-19 | $17,579 | $33,493 | $64,872 |
| 17-18 | $17,845 | $32,213 | $62,633 |
| 16-17 | $17,372 | $31,186 | $60,530 |
| 15-16 | $15,945 | $29,572 | $58,745 |
| 14-15 | $14,539 | $27,010 | $56,196 |
| 13-14 | $14,069 | $26,075 | $53,461 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En University of Virginia-Main Campus, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $40,130, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $9,266. Eso supone una diferencia de $30,864.
| Income bracket | Projected net price at University of Virginia-Main Campus |
|---|---|
| <$30K | $9,266 |
| $30K-$48K | $10,991 |
| $48K-$75K | $15,057 |
| $75K-$110K | $23,603 |
| >$110K | $40,130 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En University of Virginia-Main Campus, durante los últimos cinco años, el 95% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en University of Virginia-Main Campus.
| Demographic category | Graduation rate at University of Virginia-Main Campus | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 100% | 30% |
| Asiática | 96% | 45% |
| Negro | 89% | 34% |
| Hispana | 95% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 88% | 28% |
| Blanca | 96% | 49% |
| Múltiples razas | 93% | 37% |
| Raza desconocida | 95% | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. University of Virginia-Main Campus cuenta con 29,758 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 54% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 50% de los estudiantes son Blanco.