Este año, en University of Pittsburgh-Titusville, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $13,139, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $32,850. Eso supone una diferencia de $19,711.
| Year | Net in-state price at University of Pittsburgh-Titusville | In-state sticker price at University of Pittsburgh-Titusville | Out-of-state sticker price at University of Pittsburgh-Titusville |
|---|---|---|---|
| 26-27 | $13,139 | $32,850 | $43,268 |
| 25-26 | $12,908 | $32,273 | $42,628 |
| 24-25 | $12,681 | $31,706 | $41,998 |
| 23-24 | $12,314 | $30,788 | $41,080 |
| 22-23 | $13,371 | $27,910 | $38,202 |
| 21-22 | $15,397 | $28,000 | $38,090 |
| 20-21 | $8,488 | $27,834 | $37,774 |
| 19-20 | $15,312 | $27,474 | $37,414 |
| 18-19 | $17,864 | $26,878 | $36,622 |
| 17-18 | $16,262 | $27,521 | $37,265 |
| 16-17 | $18,682 | $27,466 | $37,210 |
| 15-16 | $16,828 | $24,262 | $33,824 |
| 14-15 | $17,659 | $26,090 | $35,652 |
| 13-14 | $16,771 | $25,614 | $34,988 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En University of Pittsburgh-Titusville, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $22,119, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de -$874. Eso supone una diferencia de $22,993.
| Income bracket | Projected net price at University of Pittsburgh-Titusville |
|---|---|
| <$30K | -$874 |
| $30K-$48K | $13,022 |
| $48K-$75K | $4,250 |
| $75K-$110K | $19,324 |
| >$110K | $22,119 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En University of Pittsburgh-Titusville, durante los últimos cinco años, el 25% de los estudiantes obtuvieron su título de asociado en un plazo de cuatro años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en University of Pittsburgh-Titusville.
| Demographic category | Graduation rate at University of Pittsburgh-Titusville | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 0% | 31% |
| Asiática | 33% | 48% |
| Negro | 10% | 35% |
| Hispana | 0% | 45% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 25% | |
| Blanca | 32% | 51% |
| Múltiples razas | 15% | 36% |
| Raza desconocida | 0% | 34% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. University of Pittsburgh-Titusville cuenta con 41 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 2 años.
Aproximadamente el 80% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 80% de los estudiantes son Blanco.