Este año, en University of Northwestern-St Paul, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $31,144, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $55,901. Eso supone una diferencia de $24,756.
| Year | Net in-state price at University of Northwestern-St Paul | In-state sticker price at University of Northwestern-St Paul |
|---|---|---|
| 26-27 | $31,144 | $55,901 |
| 25-26 | $30,389 | $54,546 |
| 24-25 | $29,653 | $53,224 |
| 23-24 | $29,117 | $52,262 |
| 22-23 | $26,779 | $49,044 |
| 21-22 | $25,704 | $47,008 |
| 20-21 | $22,965 | $45,760 |
| 19-20 | $23,967 | $44,430 |
| 18-19 | $23,085 | $44,340 |
| 17-18 | $24,286 | $43,404 |
| 16-17 | $24,516 | $42,010 |
| 15-16 | $23,814 | $41,120 |
| 14-15 | $24,621 | $40,636 |
| 13-14 | $24,448 | $40,120 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En University of Northwestern-St Paul, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $33,530, mientras que estudiantes con ingresos entre $48.000 y $75.000 pagarán alrededor de $23,199. Eso supone una diferencia de $10,331.
| Income bracket | Projected net price at University of Northwestern-St Paul |
|---|---|
| <$30K | $28,555 |
| $30K-$48K | $25,547 |
| $48K-$75K | $23,199 |
| $75K-$110K | $27,026 |
| >$110K | $33,530 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En University of Northwestern-St Paul, durante los últimos cinco años, el 69% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en University of Northwestern-St Paul.
| Demographic category | Graduation rate at University of Northwestern-St Paul | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 50% | 30% |
| Asiática | 57% | 45% |
| Negro | 42% | 34% |
| Hispana | 50% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 0% | 28% |
| Blanca | 71% | 49% |
| Múltiples razas | 62% | 37% |
| Raza desconocida | 73% | 37% |
La retención de estudiantes, o la frecuencia con la que los estudiantes regresan para continuar sus estudios después de completar su primer año, es otro indicador útil. En los últimos cinco años, en University of Northwestern-St Paul, aproximadamente el 82% de los estudiantes a tiempo completo regresaron el otoño siguiente para continuar sus estudios.
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. University of Northwestern-St Paul cuenta con 3,588 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo privada, 4 años.
Aproximadamente el 58% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 80% de los estudiantes son Blanco.