Este año, en University of Massachusetts Global, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $33,900, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $38,998. Eso supone una diferencia de $5,098.
Year | Net in-state price at University of Massachusetts Global | In-state sticker price at University of Massachusetts Global | Out-of-state sticker price at University of Massachusetts Global |
---|---|---|---|
25-26 | $33,900 | $38,998 | $38,998 |
24-25 | $32,676 | $37,589 | $37,589 |
23-24 | $31,496 | $36,232 | $36,232 |
22-23 | $31,715 | $36,484 | $36,484 |
21-22 | $32,807 | $35,619 | $35,619 |
20-21 | $26,346 | $32,544 | $32,544 |
19-20 | $24,084 | $32,504 | $32,504 |
18-19 | $23,781 | $30,324 | $30,324 |
17-18 | $27,446 | $29,792 | $29,792 |
16-17 | $26,055 | $29,020 | $29,020 |
15-16 | $0 | $28,456 | $28,456 |
14-15 | $12,504 | $27,856 | $27,856 |
13-14 | $13,830 | $24,176 | $24,176 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En University of Massachusetts Global, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $35,664, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $32,849. Eso supone una diferencia de $2,814.
Income bracket | Projected net price at University of Massachusetts Global |
---|---|
<$30K | $32,849 |
$30K-$48K | $34,729 |
$48K-$75K | $33,350 |
$75K-$110K | $35,359 |
>$110K | $35,664 |
La retención de estudiantes, o la frecuencia con la que los estudiantes regresan para continuar sus estudios después de completar su primer año, es otro indicador útil. En los últimos cinco años, en University of Massachusetts Global, aproximadamente el 38% de los estudiantes a tiempo completo regresaron el otoño siguiente para continuar sus estudios.
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. University of Massachusetts Global cuenta con 13,382 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 70% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 52% de los estudiantes son Blanco.