Este año, en Universidad Central Del Caribe, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $7,567, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $22,383. Eso supone una diferencia de $14,816.
Year | Net in-state price at Universidad Central Del Caribe | In-state sticker price at Universidad Central Del Caribe |
---|---|---|
25-26 | $7,567 | $22,383 |
24-25 | $7,777 | $23,004 |
23-24 | $7,992 | $23,642 |
22-23 | $8,011 | $23,697 |
21-22 | $8,002 | $23,697 |
20-21 | $10,131 | $25,487 |
19-20 | $8,512 | $23,451 |
18-19 | $9,715 | $25,036 |
17-18 | $10,506 | $24,886 |
16-17 | $17,518 | $32,124 |
15-16 | $19,244 | $32,124 |
14-15 | $17,981 | $31,944 |
13-14 | $18,651 | $31,944 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Universidad Central Del Caribe, durante los últimos cinco años, el 41% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Universidad Central Del Caribe.
Demographic category | Graduation rate at Universidad Central Del Caribe | National average |
---|---|---|
Indígena americano/ Nativo de Alaska | 31% | |
Asiática | 45% | |
Negro | 34% | |
Hispana | 41% | 41% |
Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 28% | |
Blanca | 50% | |
Múltiples razas | 37% | |
Raza desconocida | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Universidad Central Del Caribe cuenta con 552 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo privada, 4 años.
Aproximadamente el 64% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 92% de los estudiantes son Hispano.