Este año, en SUNY Oneonta, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $19,826, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $30,478. Eso supone una diferencia de $10,652.
| Year | Net in-state price at SUNY Oneonta | In-state sticker price at SUNY Oneonta | Out-of-state sticker price at SUNY Oneonta |
|---|---|---|---|
| 25-26 | $19,826 | $30,478 | $41,053 |
| 24-25 | $19,313 | $29,690 | $40,188 |
| 23-24 | $18,814 | $28,922 | $39,342 |
| 22-23 | $17,918 | $27,545 | $37,455 |
| 21-22 | $18,129 | $26,768 | $36,678 |
| 20-21 | $17,594 | $26,262 | $36,172 |
| 19-20 | $16,635 | $25,782 | $35,692 |
| 18-19 | $15,688 | $25,028 | $34,478 |
| 17-18 | $15,012 | $24,162 | $33,812 |
| 16-17 | $15,687 | $23,502 | $33,352 |
| 15-16 | $15,498 | $22,914 | $32,764 |
| 14-15 | $15,401 | $22,482 | $32,132 |
| 13-14 | $15,097 | $21,680 | $31,130 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En SUNY Oneonta, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $27,384, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $12,964. Eso supone una diferencia de $14,421.
| Income bracket | Projected net price at SUNY Oneonta |
|---|---|
| <$30K | $12,964 |
| $30K-$48K | $16,949 |
| $48K-$75K | $19,668 |
| $75K-$110K | $22,058 |
| >$110K | $27,384 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En SUNY Oneonta, durante los últimos cinco años, el 74% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en SUNY Oneonta.
| Demographic category | Graduation rate at SUNY Oneonta | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 76% | 31% |
| Asiática | 68% | 45% |
| Negro | 68% | 34% |
| Hispana | 69% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 67% | 28% |
| Blanca | 76% | 50% |
| Múltiples razas | 59% | 37% |
| Raza desconocida | 68% | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. SUNY Oneonta cuenta con 5,914 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 62% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 71% de los estudiantes son Blanco.