Este año, en Stevens-The Institute of Business & Arts, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $19,988, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $32,471. Eso supone una diferencia de $12,483.
| Year | Net in-state price at Stevens-The Institute of Business & Arts | In-state sticker price at Stevens-The Institute of Business & Arts |
|---|---|---|
| 26-27 | $19,988 | $32,471 |
| 25-26 | $19,864 | $32,269 |
| 24-25 | $19,740 | $32,069 |
| 23-24 | $19,137 | $31,089 |
| 22-23 | $20,095 | $27,565 |
| 21-22 | $17,777 | $26,991 |
| 20-21 | $17,434 | $25,471 |
| 19-20 | $16,689 | $25,471 |
| 18-19 | $17,378 | $25,930 |
| 17-18 | $15,603 | $25,456 |
| 16-17 | $16,932 | $26,671 |
| 15-16 | $17,993 | $25,510 |
| 14-15 | $13,993 | $29,945 |
| 13-14 | $19,162 | $29,631 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Stevens-The Institute of Business & Arts, durante los últimos cinco años, el 91% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Stevens-The Institute of Business & Arts.
| Demographic category | Graduation rate at Stevens-The Institute of Business & Arts | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 30% | |
| Asiática | 45% | |
| Negro | 75% | 34% |
| Hispana | 100% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 28% | |
| Blanca | 100% | 49% |
| Múltiples razas | 37% | |
| Raza desconocida | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Stevens-The Institute of Business & Arts cuenta con 133 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo con fines de lucro, 4 años.
Aproximadamente el 83% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 59% de los estudiantes son Negro.