Este año, en St Petersburg College, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $2,486, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $29,444. Eso supone una diferencia de $26,958.
| Year | Net in-state price at St Petersburg College | In-state sticker price at St Petersburg College | Out-of-state sticker price at St Petersburg College |
|---|---|---|---|
| 26-27 | $2,486 | $29,444 | $35,561 |
| 25-26 | $2,404 | $28,476 | $34,845 |
| 24-25 | $2,325 | $27,540 | $34,144 |
| 23-24 | $2,333 | $27,634 | $34,238 |
| 22-23 | $300 | $19,485 | $26,089 |
| 21-22 | $2,132 | $19,893 | $26,497 |
| 20-21 | $2,477 | $19,370 | $25,974 |
| 19-20 | $2,702 | $19,058 | $25,662 |
| 18-19 | $3,315 | $18,934 | $25,538 |
| 17-18 | $3,477 | $19,539 | $27,794 |
| 16-17 | $7,077 | $19,199 | $27,481 |
| 15-16 | $7,089 | $19,149 | $27,404 |
| 14-15 | $10,933 | $19,068 | $27,300 |
| 13-14 | $7,499 | $20,376 | $28,621 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En St Petersburg College, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $12,725, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de -$763. Eso supone una diferencia de $13,488.
| Income bracket | Projected net price at St Petersburg College |
|---|---|
| <$30K | -$763 |
| $30K-$48K | $721 |
| $48K-$75K | $4,267 |
| $75K-$110K | $9,507 |
| >$110K | $12,725 |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. St Petersburg College cuenta con 31,520 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 60% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 56% de los estudiantes son Blanco.