Este año, en St Paul's School of Nursing-Queens, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $28,741, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $41,353. Eso supone una diferencia de $12,612.
Year | Net in-state price at St Paul's School of Nursing-Queens | In-state sticker price at St Paul's School of Nursing-Queens |
---|---|---|
25-26 | $28,741 | $41,353 |
24-25 | $28,351 | $40,793 |
23-24 | $27,967 | $40,240 |
22-23 | $29,777 | $42,844 |
21-22 | $31,492 | $40,570 |
20-21 | $26,439 | $40,171 |
19-20 | $24,475 | $40,187 |
18-19 | $24,764 | $45,879 |
17-18 | $43,425 | $62,016 |
16-17 | $33,623 | $56,189 |
15-16 | $24,487 | $38,124 |
14-15 | $26,540 | $36,975 |
13-14 | $25,997 | $34,631 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En St Paul's School of Nursing-Queens, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $36,807, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $28,271. Eso supone una diferencia de $8,536.
Income bracket | Projected net price at St Paul's School of Nursing-Queens |
---|---|
<$30K | $28,271 |
$30K-$48K | $31,861 |
$48K-$75K | $32,850 |
$75K-$110K | $35,192 |
>$110K | $36,807 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En St Paul's School of Nursing-Queens, durante los últimos cinco años, el 53% de los estudiantes obtuvieron su título de asociado en un plazo de cuatro años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en St Paul's School of Nursing-Queens.
Demographic category | Graduation rate at St Paul's School of Nursing-Queens | National average |
---|---|---|
Indígena americano/ Nativo de Alaska | 24% | |
Asiática | 50% | 38% |
Negro | 48% | 26% |
Hispana | 55% | 34% |
Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 67% | 21% |
Blanca | 44% | 41% |
Múltiples razas | 36% | 29% |
Raza desconocida | 68% | 29% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. St Paul's School of Nursing-Queens cuenta con 1,152 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo con fines de lucro, 2 años.
Aproximadamente el 81% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 41% de los estudiantes son Negro.