Este año, en Skagit Valley College, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $13,071, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $30,417. Eso supone una diferencia de $17,345.
| Year | Net in-state price at Skagit Valley College | In-state sticker price at Skagit Valley College | Out-of-state sticker price at Skagit Valley College |
|---|---|---|---|
| 26-27 | $13,071 | $30,417 | $32,952 |
| 25-26 | $12,586 | $29,287 | $31,598 |
| 24-25 | $12,119 | $28,200 | $30,300 |
| 23-24 | $8,264 | $19,230 | $21,171 |
| 22-23 | $8,365 | $18,357 | $21,498 |
| 21-22 | $9,487 | $18,041 | $21,117 |
| 20-21 | $9,200 | $17,560 | $20,444 |
| 19-20 | $7,762 | $17,800 | $20,684 |
| 18-19 | $8,564 | $18,000 | $18,500 |
| 17-18 | $8,641 | $18,000 | $18,500 |
| 16-17 | $7,937 | $18,000 | $18,500 |
| 15-16 | $8,159 | $18,000 | $18,500 |
| 14-15 | $8,765 | $18,600 | $19,100 |
| 13-14 | $9,151 | $18,600 | $19,100 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Skagit Valley College, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $22,305, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $6,860. Eso supone una diferencia de $15,446.
| Income bracket | Projected net price at Skagit Valley College |
|---|---|
| <$30K | $6,860 |
| $30K-$48K | $8,662 |
| $48K-$75K | $11,244 |
| $75K-$110K | $12,295 |
| >$110K | $22,305 |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Skagit Valley College cuenta con 3,667 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 61% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 45% de los estudiantes son Blanco.