Este año, en Santa Fe College, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $12,564, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $18,266. Eso supone una diferencia de $5,702.
| Year | Net in-state price at Santa Fe College | In-state sticker price at Santa Fe College | Out-of-state sticker price at Santa Fe College |
|---|---|---|---|
| 26-27 | $12,564 | $18,266 | $24,873 |
| 25-26 | $12,355 | $17,962 | $24,580 |
| 24-25 | $12,150 | $17,664 | $24,290 |
| 23-24 | $11,903 | $17,305 | $23,931 |
| 22-23 | $11,790 | $17,305 | $23,931 |
| 21-22 | $11,380 | $17,305 | $23,931 |
| 20-21 | $11,341 | $17,305 | $23,931 |
| 19-20 | $11,195 | $17,305 | $23,931 |
| 18-19 | $11,764 | $17,305 | $23,931 |
| 17-18 | $11,244 | $17,305 | $23,931 |
| 16-17 | $8,001 | $15,147 | $21,773 |
| 15-16 | $7,760 | $15,077 | $21,725 |
| 14-15 | $7,436 | $14,691 | $21,317 |
| 13-14 | $8,354 | $14,684 | $21,309 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Santa Fe College, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $13,934, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $10,838. Eso supone una diferencia de $3,096.
| Income bracket | Projected net price at Santa Fe College |
|---|---|
| <$30K | $10,838 |
| $30K-$48K | $11,067 |
| $48K-$75K | $12,253 |
| $75K-$110K | $13,266 |
| >$110K | $13,934 |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Santa Fe College cuenta con 17,432 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 55% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 52% de los estudiantes son Blanco.