Este año, en Riverside College of Health Careers, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $22,567, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $29,393. Eso supone una diferencia de $6,826.
| Year | Net in-state price at Riverside College of Health Careers | In-state sticker price at Riverside College of Health Careers |
|---|---|---|
| 24-25 | $22,567 | $29,393 |
| 23-24 | $20,744 | $27,018 |
| 22-23 | $23,596 | $29,743 |
| 21-22 | $27,679 | $29,743 |
| 20-21 | $14,585 | $29,753 |
| 19-20 | $14,585 | $29,753 |
| 18-19 | $16,435 | $29,603 |
| 17-18 | $14,528 | $33,383 |
| 16-17 | $14,812 | $36,051 |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Riverside College of Health Careers cuenta con 467 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo privada, 4 años.
Aproximadamente el 91% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 57% de los estudiantes son Blanco.