Este año, en Rio Hondo College, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $20,348, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $34,574. Eso supone una diferencia de $14,226.
| Year | Net in-state price at Rio Hondo College | In-state sticker price at Rio Hondo College | Out-of-state sticker price at Rio Hondo College |
|---|---|---|---|
| 26-27 | $20,348 | $34,574 | $43,795 |
| 25-26 | $19,412 | $32,983 | $41,835 |
| 24-25 | $18,519 | $31,466 | $39,962 |
| 23-24 | $16,449 | $27,949 | $36,445 |
| 22-23 | $13,920 | $25,182 | $33,678 |
| 21-22 | $6,099 | $23,609 | $32,105 |
| 20-21 | $7,873 | $23,662 | $31,081 |
| 19-20 | $7,220 | $24,382 | $31,606 |
| 18-19 | $7,123 | $19,378 | $24,642 |
| 17-18 | $5,792 | $19,760 | $25,360 |
| 16-17 | $6,406 | $19,760 | $25,360 |
| 15-16 | $7,420 | $19,878 | $25,478 |
| 14-15 | $6,060 | $18,744 | $24,148 |
| 13-14 | $5,740 | $17,963 | $22,523 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Rio Hondo College, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $21,469, mientras que estudiantes con ingresos entre $30.000 y $48.000 pagarán alrededor de $15,745. Eso supone una diferencia de $5,724.
| Income bracket | Projected net price at Rio Hondo College |
|---|---|
| <$30K | $17,998 |
| $30K-$48K | $15,745 |
| $48K-$75K | $18,593 |
| $75K-$110K | $21,407 |
| >$110K | $21,469 |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Rio Hondo College cuenta con 27,997 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 58% de los estudiantes son masculino.
Y aproximadamente el 66% de los estudiantes son Hispano.