Este año, en Pueblo Community College, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $15,786, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $32,399. Eso supone una diferencia de $16,613.
| Year | Net in-state price at Pueblo Community College | In-state sticker price at Pueblo Community College | Out-of-state sticker price at Pueblo Community College |
|---|---|---|---|
| 26-27 | $15,786 | $32,399 | $45,664 |
| 25-26 | $15,133 | $31,059 | $43,988 |
| 24-25 | $14,507 | $29,774 | $42,374 |
| 23-24 | $13,391 | $27,484 | $39,717 |
| 22-23 | $10,969 | $24,869 | $36,518 |
| 21-22 | $10,994 | $24,066 | $35,488 |
| 20-21 | $11,238 | $24,050 | $35,472 |
| 19-20 | $9,973 | $25,020 | $36,103 |
| 18-19 | $10,892 | $25,020 | $36,103 |
| 17-18 | $11,934 | $24,301 | $35,061 |
| 16-17 | $15,235 | $24,515 | $31,979 |
| 15-16 | $12,744 | $22,708 | $30,508 |
| 14-15 | $9,736 | $18,708 | $28,085 |
| 13-14 | $9,911 | $17,764 | $26,610 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Pueblo Community College, este año, prevemos que estudiantes con ingresos entre $30.000 y $48.000 pagarán alrededor de $14,553, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $11,719. Eso supone una diferencia de $2,834.
| Income bracket | Projected net price at Pueblo Community College |
|---|---|
| <$30K | $11,719 |
| $30K-$48K | $14,553 |
| $48K-$75K | $14,019 |
| $75K-$110K | No data |
| >$110K | No data |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Pueblo Community College cuenta con 9,185 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 60% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 48% de los estudiantes son Blanco.