Este año, en Pennsylvania State University-Penn State Scranton, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $18,255, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $36,702. Eso supone una diferencia de $18,447.
| Year | Net in-state price at Pennsylvania State University-Penn State Scranton | In-state sticker price at Pennsylvania State University-Penn State Scranton | Out-of-state sticker price at Pennsylvania State University-Penn State Scranton |
|---|---|---|---|
| 24-25 | $18,255 | $36,702 | $46,886 |
| 23-24 | $17,536 | $35,256 | $45,194 |
| 22-23 | $18,239 | $34,752 | $44,446 |
| 21-22 | $16,594 | $32,988 | $41,978 |
| 20-21 | $17,495 | $32,666 | $41,226 |
| 19-20 | $14,042 | $32,368 | $40,286 |
| 18-19 | $12,961 | $31,930 | $39,364 |
| 17-18 | $13,497 | $31,456 | $38,650 |
| 16-17 | $12,453 | $30,978 | $37,814 |
| 15-16 | $13,617 | $30,086 | $36,762 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Pennsylvania State University-Penn State Scranton, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $24,567, mientras que estudiantes con ingresos entre $30.000 y $48.000 pagarán alrededor de $13,384. Eso supone una diferencia de $11,183.
| Income bracket | Projected net price at Pennsylvania State University-Penn State Scranton |
|---|---|
| <$30K | $14,909 |
| $30K-$48K | $13,384 |
| $48K-$75K | $15,448 |
| $75K-$110K | $22,969 |
| >$110K | $24,567 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Pennsylvania State University-Penn State Scranton, durante los últimos cinco años, el 35% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Pennsylvania State University-Penn State Scranton.
| Demographic category | Graduation rate at Pennsylvania State University-Penn State Scranton | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 30% | |
| Asiática | 46% | 45% |
| Negro | 23% | 34% |
| Hispana | 37% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 28% | |
| Blanca | 34% | 49% |
| Múltiples razas | 35% | 37% |
| Raza desconocida | 67% | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Pennsylvania State University-Penn State Scranton cuenta con 912 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 55% de los estudiantes son masculino.
Y aproximadamente el 68% de los estudiantes son Blanco.