Este año, en Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $22,398, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $35,902. Eso supone una diferencia de $13,504.
| Year | Net in-state price at Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | In-state sticker price at Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | Out-of-state sticker price at Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill |
|---|---|---|---|
| 24-25 | $22,398 | $35,902 | $46,086 |
| 23-24 | $19,039 | $30,518 | $40,456 |
| 22-23 | $20,317 | $29,412 | $39,106 |
| 21-22 | $17,252 | $32,988 | $41,978 |
| 20-21 | $17,481 | $32,666 | $41,226 |
| 19-20 | $13,780 | $32,306 | $40,224 |
| 18-19 | $15,772 | $31,930 | $39,364 |
| 17-18 | $15,176 | $31,456 | $38,650 |
| 16-17 | $15,232 | $30,966 | $37,802 |
| 15-16 | $16,759 | $30,150 | $36,826 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $30,932, mientras que estudiantes con ingresos entre $30.000 y $48.000 pagarán alrededor de $17,109. Eso supone una diferencia de $13,823.
| Income bracket | Projected net price at Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill |
|---|---|
| <$30K | $17,243 |
| $30K-$48K | $17,109 |
| $48K-$75K | $21,830 |
| $75K-$110K | $27,062 |
| >$110K | $30,932 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill, durante los últimos cinco años, el 24% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill.
| Demographic category | Graduation rate at Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 0% | 30% |
| Asiática | 9% | 45% |
| Negro | 13% | 34% |
| Hispana | 10% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 0% | 28% |
| Blanca | 32% | 49% |
| Múltiples razas | 44% | 37% |
| Raza desconocida | 0% | 37% |
La retención de estudiantes, o la frecuencia con la que los estudiantes regresan para continuar sus estudios después de completar su primer año, es otro indicador útil. En los últimos cinco años, en Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill, aproximadamente el 80% de los estudiantes a tiempo completo regresaron el otoño siguiente para continuar sus estudios.
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Pennsylvania State University-Penn State Schuylkill cuenta con 747 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 64% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 67% de los estudiantes son Blanco.