Este año, en Pennsylvania State University-Penn State New Kensington, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $19,580, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $34,456. Eso supone una diferencia de $14,876.
Year | Net in-state price at Pennsylvania State University-Penn State New Kensington | In-state sticker price at Pennsylvania State University-Penn State New Kensington | Out-of-state sticker price at Pennsylvania State University-Penn State New Kensington |
---|---|---|---|
23-24 | $19,580 | $34,456 | $43,948 |
22-23 | $19,294 | $33,952 | $43,214 |
21-22 | $19,757 | $32,222 | $40,814 |
20-21 | $17,533 | $31,900 | $40,084 |
19-20 | $14,732 | $31,602 | $39,236 |
18-19 | $13,521 | $31,474 | $38,354 |
17-18 | $14,227 | $31,162 | $37,848 |
16-17 | $12,740 | $30,684 | $37,370 |
15-16 | $14,754 | $30,012 | $36,618 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Pennsylvania State University-Penn State New Kensington, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $24,415, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $13,011. Eso supone una diferencia de $11,404.
Income bracket | Projected net price at Pennsylvania State University-Penn State New Kensington |
---|---|
<$30K | $13,011 |
$30K-$48K | $15,811 |
$48K-$75K | $18,435 |
$75K-$110K | $22,424 |
>$110K | $24,415 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Pennsylvania State University-Penn State New Kensington, durante los últimos cinco años, el 23% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Pennsylvania State University-Penn State New Kensington.
Demographic category | Graduation rate at Pennsylvania State University-Penn State New Kensington | National average |
---|---|---|
Asiática | 0% | 45% |
Negro | 0% | 34% |
Hispana | 33% | 41% |
Blanca | 24% | 50% |
Múltiples razas | 31% | 37% |
Raza desconocida | 33% | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Pennsylvania State University-Penn State New Kensington cuenta con 534 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 57% de los estudiantes son masculino.
Y aproximadamente el 76% de los estudiantes son Blanco.