Este año, en Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $20,177, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $33,030. Eso supone una diferencia de $12,853.
Year | Net in-state price at Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | In-state sticker price at Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | Out-of-state sticker price at Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto |
---|---|---|---|
23-24 | $20,177 | $33,030 | $42,522 |
22-23 | $20,294 | $33,222 | $42,484 |
21-22 | $19,838 | $32,222 | $40,814 |
20-21 | $20,334 | $31,900 | $40,084 |
19-20 | $19,228 | $31,602 | $39,236 |
18-19 | $20,183 | $31,536 | $38,416 |
17-18 | $20,038 | $31,224 | $37,910 |
16-17 | $18,874 | $30,744 | $37,430 |
15-16 | $19,165 | $30,070 | $36,676 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $26,190, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $11,451. Eso supone una diferencia de $14,738.
Income bracket | Projected net price at Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto |
---|---|
<$30K | $11,451 |
$30K-$48K | $13,574 |
$48K-$75K | $16,952 |
$75K-$110K | $23,051 |
>$110K | $26,190 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto, durante los últimos cinco años, el 21% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto.
Demographic category | Graduation rate at Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto | National average |
---|---|---|
Indígena americano/ Nativo de Alaska | 31% | |
Asiática | 14% | 45% |
Negro | 7% | 34% |
Hispana | 23% | 41% |
Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 28% | |
Blanca | 23% | 50% |
Múltiples razas | 8% | 37% |
Raza desconocida | 0% | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Pennsylvania State University-Penn State Mont Alto cuenta con 737 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 58% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 78% de los estudiantes son Blanco.