Este año, en Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $14,847, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $33,030. Eso supone una diferencia de $18,183.
Year | Net in-state price at Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | In-state sticker price at Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | Out-of-state sticker price at Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny |
---|---|---|---|
23-24 | $14,847 | $33,030 | $42,522 |
22-23 | $14,933 | $33,222 | $42,484 |
21-22 | $19,505 | $32,222 | $40,814 |
20-21 | $17,855 | $31,900 | $40,084 |
19-20 | $15,891 | $31,602 | $39,236 |
18-19 | $15,227 | $31,524 | $38,404 |
17-18 | $15,929 | $31,214 | $37,900 |
16-17 | $15,495 | $30,744 | $37,430 |
15-16 | $15,952 | $30,064 | $36,670 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $22,511, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $7,637. Eso supone una diferencia de $14,875.
Income bracket | Projected net price at Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny |
---|---|
<$30K | $7,637 |
$30K-$48K | $8,850 |
$48K-$75K | $15,813 |
$75K-$110K | $18,739 |
>$110K | $22,511 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny, durante los últimos cinco años, el 24% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny.
Demographic category | Graduation rate at Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny | National average |
---|---|---|
Indígena americano/ Nativo de Alaska | 31% | |
Asiática | 38% | 45% |
Negro | 22% | 34% |
Hispana | 22% | 41% |
Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 28% | |
Blanca | 24% | 50% |
Múltiples razas | 14% | 37% |
Raza desconocida | 0% | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Pennsylvania State University-Penn State Greater Allegheny cuenta con 408 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 62% de los estudiantes son masculino.
Y aproximadamente el 57% de los estudiantes son Blanco.