Este año, en Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $23,331, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $36,666. Eso supone una diferencia de $13,335.
| Year | Net in-state price at Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | In-state sticker price at Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | Out-of-state sticker price at Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College |
|---|---|---|---|
| 24-25 | $23,331 | $36,666 | $47,652 |
| 23-24 | $23,764 | $37,346 | $48,070 |
| 22-23 | $20,964 | $35,516 | $45,982 |
| 21-22 | $21,968 | $33,718 | $43,428 |
| 20-21 | $23,428 | $33,396 | $42,648 |
| 19-20 | $22,578 | $33,098 | $41,600 |
| 18-19 | $22,227 | $32,686 | $40,692 |
| 17-18 | $22,218 | $32,164 | $39,898 |
| 16-17 | $21,622 | $31,684 | $38,916 |
| 15-16 | $20,587 | $30,840 | $37,902 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $29,151, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $15,799. Eso supone una diferencia de $13,352.
| Income bracket | Projected net price at Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College |
|---|---|
| <$30K | $15,799 |
| $30K-$48K | $17,558 |
| $48K-$75K | $20,165 |
| $75K-$110K | $26,424 |
| >$110K | $29,151 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College, durante los últimos cinco años, el 44% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College.
| Demographic category | Graduation rate at Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 0% | 30% |
| Asiática | 32% | 45% |
| Negro | 23% | 34% |
| Hispana | 39% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 50% | 28% |
| Blanca | 54% | 49% |
| Múltiples razas | 43% | 37% |
| Raza desconocida | 38% | 37% |
La retención de estudiantes, o la frecuencia con la que los estudiantes regresan para continuar sus estudios después de completar su primer año, es otro indicador útil. En los últimos cinco años, en Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College, aproximadamente el 83% de los estudiantes a tiempo completo regresaron el otoño siguiente para continuar sus estudios.
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College cuenta con 3,553 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 63% de los estudiantes son masculino.
Y aproximadamente el 77% de los estudiantes son Blanco.