Este año, en Pennsylvania State University-Penn State DuBois, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $18,630, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $35,902. Eso supone una diferencia de $17,272.
| Year | Net in-state price at Pennsylvania State University-Penn State DuBois | In-state sticker price at Pennsylvania State University-Penn State DuBois | Out-of-state sticker price at Pennsylvania State University-Penn State DuBois |
|---|---|---|---|
| 24-25 | $18,630 | $35,902 | $45,628 |
| 23-24 | $17,880 | $34,456 | $43,948 |
| 22-23 | $18,960 | $33,952 | $43,214 |
| 21-22 | $17,865 | $32,222 | $40,814 |
| 20-21 | $18,610 | $31,900 | $40,084 |
| 19-20 | $17,724 | $31,540 | $39,174 |
| 18-19 | $14,600 | $31,474 | $38,354 |
| 17-18 | $15,112 | $31,100 | $37,786 |
| 16-17 | $14,338 | $30,624 | $37,310 |
| 15-16 | $14,535 | $29,954 | $36,560 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Pennsylvania State University-Penn State DuBois, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $26,363, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $7,804. Eso supone una diferencia de $18,558.
| Income bracket | Projected net price at Pennsylvania State University-Penn State DuBois |
|---|---|
| <$30K | $7,804 |
| $30K-$48K | $13,241 |
| $48K-$75K | $13,576 |
| $75K-$110K | $21,488 |
| >$110K | $26,363 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Pennsylvania State University-Penn State DuBois, durante los últimos cinco años, el 24% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Pennsylvania State University-Penn State DuBois.
| Demographic category | Graduation rate at Pennsylvania State University-Penn State DuBois | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 30% | |
| Asiática | 33% | 45% |
| Negro | 14% | 34% |
| Hispana | 20% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 28% | |
| Blanca | 25% | 49% |
| Múltiples razas | 25% | 37% |
| Raza desconocida | 0% | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Pennsylvania State University-Penn State DuBois cuenta con 377 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 57% de los estudiantes son masculino.
Y aproximadamente el 92% de los estudiantes son Blanco.