Este año, en Pennsylvania State University-Penn State Berks, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $23,632, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $36,666. Eso supone una diferencia de $13,034.
| Year | Net in-state price at Pennsylvania State University-Penn State Berks | In-state sticker price at Pennsylvania State University-Penn State Berks | Out-of-state sticker price at Pennsylvania State University-Penn State Berks |
|---|---|---|---|
| 24-25 | $23,632 | $36,666 | $47,652 |
| 23-24 | $23,721 | $36,804 | $47,528 |
| 22-23 | $22,450 | $36,866 | $47,332 |
| 21-22 | $21,728 | $33,718 | $43,428 |
| 20-21 | $22,393 | $33,396 | $42,648 |
| 19-20 | $20,242 | $33,098 | $41,600 |
| 18-19 | $20,767 | $32,686 | $40,692 |
| 17-18 | $20,967 | $32,164 | $39,898 |
| 16-17 | $20,466 | $31,684 | $38,916 |
| 15-16 | $18,930 | $30,840 | $37,902 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Pennsylvania State University-Penn State Berks, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $29,430, mientras que estudiantes con ingresos entre $30.000 y $48.000 pagarán alrededor de $15,803. Eso supone una diferencia de $13,628.
| Income bracket | Projected net price at Pennsylvania State University-Penn State Berks |
|---|---|
| <$30K | $16,367 |
| $30K-$48K | $15,803 |
| $48K-$75K | $23,495 |
| $75K-$110K | $25,370 |
| >$110K | $29,430 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Pennsylvania State University-Penn State Berks, durante los últimos cinco años, el 29% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Pennsylvania State University-Penn State Berks.
| Demographic category | Graduation rate at Pennsylvania State University-Penn State Berks | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 50% | 30% |
| Asiática | 22% | 45% |
| Negro | 23% | 34% |
| Hispana | 34% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 0% | 28% |
| Blanca | 32% | 49% |
| Múltiples razas | 22% | 37% |
| Raza desconocida | 17% | 37% |
La retención de estudiantes, o la frecuencia con la que los estudiantes regresan para continuar sus estudios después de completar su primer año, es otro indicador útil. En los últimos cinco años, en Pennsylvania State University-Penn State Berks, aproximadamente el 77% de los estudiantes a tiempo completo regresaron el otoño siguiente para continuar sus estudios.
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Pennsylvania State University-Penn State Berks cuenta con 2,152 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 57% de los estudiantes son masculino.
Y aproximadamente el 59% de los estudiantes son Blanco.