Este año, en Pennsylvania State University-Penn State Beaver, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $19,263, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $35,102. Eso supone una diferencia de $15,839.
| Year | Net in-state price at Pennsylvania State University-Penn State Beaver | In-state sticker price at Pennsylvania State University-Penn State Beaver | Out-of-state sticker price at Pennsylvania State University-Penn State Beaver |
|---|---|---|---|
| 24-25 | $19,263 | $35,102 | $44,828 |
| 23-24 | $18,581 | $33,860 | $43,352 |
| 22-23 | $19,329 | $33,100 | $42,362 |
| 21-22 | $18,113 | $32,222 | $40,814 |
| 20-21 | $16,711 | $31,900 | $40,084 |
| 19-20 | $16,774 | $31,602 | $39,236 |
| 18-19 | $16,799 | $31,536 | $38,416 |
| 17-18 | $16,171 | $31,214 | $37,900 |
| 16-17 | $16,583 | $30,732 | $37,418 |
| 15-16 | $16,312 | $30,070 | $36,676 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Pennsylvania State University-Penn State Beaver, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $23,102, mientras que estudiantes con ingresos entre $30.000 y $48.000 pagarán alrededor de $8,673. Eso supone una diferencia de $14,430.
| Income bracket | Projected net price at Pennsylvania State University-Penn State Beaver |
|---|---|
| <$30K | $9,566 |
| $30K-$48K | $8,673 |
| $48K-$75K | $16,412 |
| $75K-$110K | $17,772 |
| >$110K | $23,102 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Pennsylvania State University-Penn State Beaver, durante los últimos cinco años, el 21% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Pennsylvania State University-Penn State Beaver.
| Demographic category | Graduation rate at Pennsylvania State University-Penn State Beaver | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 30% | |
| Asiática | 30% | 45% |
| Negro | 17% | 34% |
| Hispana | 12% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 0% | 28% |
| Blanca | 24% | 49% |
| Múltiples razas | 23% | 37% |
| Raza desconocida | 0% | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Pennsylvania State University-Penn State Beaver cuenta con 548 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 56% de los estudiantes son masculino.
Y aproximadamente el 70% de los estudiantes son Blanco.