Este año, en Peninsula College, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $12,322, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $31,314. Eso supone una diferencia de $18,992.
| Year | Net in-state price at Peninsula College | In-state sticker price at Peninsula College | Out-of-state sticker price at Peninsula College |
|---|---|---|---|
| 26-27 | $12,322 | $31,314 | $31,898 |
| 25-26 | $11,814 | $30,024 | $30,592 |
| 24-25 | $11,328 | $28,787 | $29,339 |
| 23-24 | $10,742 | $27,299 | $27,824 |
| 22-23 | $6,525 | $25,388 | $25,868 |
| 21-22 | $7,491 | $19,560 | $20,022 |
| 20-21 | $5,552 | $19,242 | $19,695 |
| 19-20 | $8,415 | $18,676 | $19,100 |
| 18-19 | $6,262 | $17,293 | $17,863 |
| 17-18 | $6,402 | $18,201 | $18,606 |
| 16-17 | $6,658 | $18,519 | $18,926 |
| 15-16 | $7,149 | $18,366 | $18,766 |
| 14-15 | $6,028 | $18,123 | $18,523 |
| 13-14 | $5,246 | $17,622 | $18,063 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Peninsula College, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $18,938, mientras que estudiantes con ingresos entre $30.000 y $48.000 pagarán alrededor de $9,565. Eso supone una diferencia de $9,373.
| Income bracket | Projected net price at Peninsula College |
|---|---|
| <$30K | $10,004 |
| $30K-$48K | $9,565 |
| $48K-$75K | $11,105 |
| $75K-$110K | $12,839 |
| >$110K | $18,938 |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Peninsula College cuenta con 2,744 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 62% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 54% de los estudiantes son Blanco.