Este año, en Pacific Islands University, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $5,652, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $13,475. Eso supone una diferencia de $7,824.
Year | Net in-state price at Pacific Islands University | In-state sticker price at Pacific Islands University |
---|---|---|
25-26 | $5,652 | $13,475 |
24-25 | $5,825 | $13,890 |
23-24 | $6,005 | $14,317 |
22-23 | $5,873 | $14,003 |
21-22 | $6,731 | $13,619 |
20-21 | $14,392 | $13,247 |
19-20 | $5,597 | $12,477 |
18-19 | $5,114 | $12,411 |
17-18 | $1,607 | $12,411 |
16-17 | $8,413 | $12,411 |
15-16 | $6,702 | $12,111 |
14-15 | $17,631 | $21,980 |
13-14 | $11,470 | $19,980 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Pacific Islands University, durante los últimos cinco años, el 52% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Pacific Islands University.
Demographic category | Graduation rate at Pacific Islands University | National average |
---|---|---|
Indígena americano/ Nativo de Alaska | 31% | |
Asiática | 45% | |
Negro | 34% | |
Hispana | 41% | |
Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 52% | 28% |
Blanca | 50% | |
Múltiples razas | 37% | |
Raza desconocida | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Pacific Islands University cuenta con 93 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo privada, 4 años.
Aproximadamente el 67% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 58% de los estudiantes son Nativo de Hawaii o islas del Pacífico.