Este año, en Ohio State University-Main Campus, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $21,017, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $32,409. Eso supone una diferencia de $11,392.
Year | Net in-state price at Ohio State University-Main Campus | In-state sticker price at Ohio State University-Main Campus | Out-of-state sticker price at Ohio State University-Main Campus |
---|---|---|---|
25-26 | $21,017 | $32,409 | $60,136 |
24-25 | $20,632 | $31,814 | $58,412 |
23-24 | $20,253 | $31,231 | $56,737 |
22-23 | $19,575 | $30,185 | $54,422 |
21-22 | $19,582 | $29,022 | $52,105 |
20-21 | $19,474 | $28,664 | $50,648 |
19-20 | $18,884 | $27,912 | $48,889 |
18-19 | $18,706 | $27,367 | $47,383 |
17-18 | $18,694 | $27,037 | $46,141 |
16-17 | $18,042 | $25,847 | $44,039 |
15-16 | $17,971 | $25,579 | $42,907 |
14-15 | $18,502 | $25,785 | $42,285 |
13-14 | $18,215 | $25,479 | $41,199 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Ohio State University-Main Campus, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $29,144, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $6,720. Eso supone una diferencia de $22,423.
Income bracket | Projected net price at Ohio State University-Main Campus |
---|---|
<$30K | $6,720 |
$30K-$48K | $7,627 |
$48K-$75K | $13,617 |
$75K-$110K | $24,555 |
>$110K | $29,144 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Ohio State University-Main Campus, durante los últimos cinco años, el 87% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Ohio State University-Main Campus.
Demographic category | Graduation rate at Ohio State University-Main Campus | National average |
---|---|---|
Indígena americano/ Nativo de Alaska | 84% | 31% |
Asiática | 90% | 45% |
Negro | 77% | 34% |
Hispana | 83% | 41% |
Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 91% | 28% |
Blanca | 88% | 50% |
Múltiples razas | 83% | 37% |
Raza desconocida | 89% | 37% |
La retención de estudiantes, o la frecuencia con la que los estudiantes regresan para continuar sus estudios después de completar su primer año, es otro indicador útil. En los últimos cinco años, en Ohio State University-Main Campus, aproximadamente el 94% de los estudiantes a tiempo completo regresaron el otoño siguiente para continuar sus estudios.
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Ohio State University-Main Campus cuenta con 65,551 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 52% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 61% de los estudiantes son Blanco.