Este año, en Northwestern College, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $24,689, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $30,909. Eso supone una diferencia de $6,220.
| Year | Net in-state price at Northwestern College | In-state sticker price at Northwestern College |
|---|---|---|
| 25-26 | $24,689 | $30,909 |
| 24-25 | $24,988 | $31,283 |
| 23-24 | $24,988 | $31,283 |
| 22-23 | $27,633 | $31,283 |
| 21-22 | $18,488 | $31,283 |
| 20-21 | $23,851 | $31,283 |
| 19-20 | $22,960 | $31,283 |
| 18-19 | $21,581 | $30,283 |
| 17-18 | $0 | $30,200 |
| 16-17 | $0 | $30,415 |
| 15-16 | $0 | $35,199 |
| 14-15 | $0 | $35,199 |
| 13-14 | $0 | $33,422 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Northwestern College, este año, prevemos que estudiantes con ingresos entre $48.000 y $75.000 pagarán alrededor de $26,901, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $24,295. Eso supone una diferencia de $2,605.
| Income bracket | Projected net price at Northwestern College |
|---|---|
| <$30K | $24,295 |
| $30K-$48K | $24,974 |
| $48K-$75K | $26,901 |
| $75K-$110K | No data |
| >$110K | No data |