Este año, en Northwest Technical Institute, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $12,932, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $25,112. Eso supone una diferencia de $12,180.
Year | Net in-state price at Northwest Technical Institute | In-state sticker price at Northwest Technical Institute | Out-of-state sticker price at Northwest Technical Institute |
---|---|---|---|
25-26 | $12,932 | $25,112 | $25,112 |
24-25 | $12,028 | $23,357 | $23,357 |
23-24 | $11,187 | $21,724 | $21,724 |
22-23 | $11,187 | $21,724 | $21,724 |
21-22 | $6,316 | $12,218 | $12,218 |
20-21 | $13,026 | $9,794 | $9,794 |
19-20 | $16,077 | $9,794 | $9,794 |
18-19 | $6,404 | $9,794 | $9,794 |
17-18 | $5,834 | $9,789 | $9,789 |
16-17 | $5,625 | $9,789 | $9,789 |
15-16 | $6,770 | $9,789 | $9,789 |
14-15 | $7,889 | $9,789 | $9,789 |
13-14 | $6,391 | $9,789 | $9,789 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Northwest Technical Institute, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $16,271, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $11,993. Eso supone una diferencia de $4,278.
Income bracket | Projected net price at Northwest Technical Institute |
---|---|
<$30K | $11,993 |
$30K-$48K | $13,837 |
$48K-$75K | $13,934 |
$75K-$110K | $15,388 |
>$110K | $16,271 |
La retención de estudiantes, o la frecuencia con la que los estudiantes regresan para continuar sus estudios después de completar su primer año, es otro indicador útil. En los últimos cinco años, en Northwest Technical Institute, aproximadamente el 72% de los estudiantes a tiempo completo regresaron el otoño siguiente para continuar sus estudios.
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Northwest Technical Institute cuenta con 248 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 2 años.
Aproximadamente el 67% de los estudiantes son masculino.
Y aproximadamente el 49% de los estudiantes son Blanco.