Este año, en Northern Career Institute, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $14,329, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $32,897. Eso supone una diferencia de $18,568.
| Year | Net in-state price at Northern Career Institute | In-state sticker price at Northern Career Institute | Out-of-state sticker price at Northern Career Institute |
|---|---|---|---|
| 26-27 | $14,329 | $32,897 | $32,897 |
| 25-26 | $14,003 | $32,147 | $32,147 |
| 24-25 | $13,683 | $31,414 | $31,414 |
| 23-24 | $12,435 | $28,548 | $28,548 |
| 22-23 | $15,262 | $28,799 | $28,799 |
| 21-22 | $11,579 | $27,924 | $27,924 |
| 20-21 | $13,392 | $27,924 | $27,924 |
| 19-20 | $13,331 | $26,799 | $26,799 |
| 18-19 | $12,350 | $26,123 | $26,123 |
| 17-18 | $13,365 | $24,130 | $24,130 |
| 16-17 | $12,000 | $24,122 | $24,122 |
| 15-16 | $12,126 | $25,300 | $25,300 |
| 14-15 | $10,754 | $24,375 | $24,375 |
| 13-14 | $10,164 | $22,945 | $22,945 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Northern Career Institute, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $19,222, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $12,808. Eso supone una diferencia de $6,414.
| Income bracket | Projected net price at Northern Career Institute |
|---|---|
| <$30K | $12,808 |
| $30K-$48K | $15,145 |
| $48K-$75K | $18,254 |
| $75K-$110K | $18,511 |
| >$110K | $19,222 |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Northern Career Institute cuenta con 202 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 2 años.
Aproximadamente el 93% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 78% de los estudiantes son Negro.