Este año, en North Florida College, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $2,593, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $12,759. Eso supone una diferencia de $10,166.
| Year | Net in-state price at North Florida College | In-state sticker price at North Florida College | Out-of-state sticker price at North Florida College | 
|---|---|---|---|
| 25-26 | $2,593 | $12,759 | $21,100 | 
| 24-25 | $2,593 | $12,757 | $21,100 | 
| 23-24 | $2,592 | $12,754 | $21,100 | 
| 22-23 | $2,592 | $12,754 | $21,100 | 
| 21-22 | $4,968 | $12,754 | $21,100 | 
| 20-21 | $3,910 | $12,754 | $21,100 | 
| 19-20 | $3,060 | $12,754 | $21,100 | 
| 18-19 | $3,066 | $12,754 | $21,100 | 
| 17-18 | $3,577 | $12,754 | $21,100 | 
| 16-17 | $4,460 | $12,754 | $21,100 | 
| 15-16 | $4,569 | $12,754 | $21,100 | 
| 14-15 | $4,178 | $12,754 | $21,100 | 
| 13-14 | $4,389 | $12,724 | $21,100 | 
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En North Florida College, este año, prevemos que estudiantes con ingresos entre $75.000 y $110.000 pagarán alrededor de $5,339, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $1,092. Eso supone una diferencia de $4,247.
| Income bracket | Projected net price at North Florida College | 
|---|---|
| <$30K | $1,092 | 
| $30K-$48K | $1,728 | 
| $48K-$75K | $4,298 | 
| $75K-$110K | $5,339 | 
| >$110K | No data | 
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. North Florida College cuenta con 1,632 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 71% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 62% de los estudiantes son Blanco.