Este año, en Norfolk State University, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $13,325, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $29,002. Eso supone una diferencia de $15,677.
| Year | Net in-state price at Norfolk State University | In-state sticker price at Norfolk State University | Out-of-state sticker price at Norfolk State University |
|---|---|---|---|
| 25-26 | $13,325 | $29,002 | $39,989 |
| 24-25 | $12,976 | $28,242 | $39,493 |
| 23-24 | $12,636 | $27,502 | $39,004 |
| 22-23 | $12,272 | $26,710 | $37,878 |
| 21-22 | $14,652 | $26,710 | $37,878 |
| 20-21 | $12,264 | $26,710 | $37,878 |
| 19-20 | $15,657 | $26,710 | $37,878 |
| 18-19 | $12,645 | $24,995 | $36,163 |
| 17-18 | $14,824 | $25,897 | $37,339 |
| 16-17 | $14,429 | $24,801 | $36,403 |
| 15-16 | $15,103 | $23,909 | $35,667 |
| 14-15 | $13,468 | $22,414 | $35,098 |
| 13-14 | $11,874 | $20,536 | $34,006 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Norfolk State University, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $19,566, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $12,051. Eso supone una diferencia de $7,515.
| Income bracket | Projected net price at Norfolk State University |
|---|---|
| <$30K | $12,051 |
| $30K-$48K | $13,937 |
| $48K-$75K | $15,058 |
| $75K-$110K | $15,457 |
| >$110K | $19,566 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Norfolk State University, durante los últimos cinco años, el 37% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Norfolk State University.
| Demographic category | Graduation rate at Norfolk State University | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 38% | 31% |
| Asiática | 36% | 45% |
| Negro | 37% | 34% |
| Hispana | 41% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 50% | 28% |
| Blanca | 41% | 50% |
| Múltiples razas | 34% | 37% |
| Raza desconocida | 26% | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Norfolk State University cuenta con 6,370 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 67% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 81% de los estudiantes son Negro.