Este año, en Newschool of Architecture and Design, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $53,787, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $65,685. Eso supone una diferencia de $11,899.
Year | Net in-state price at Newschool of Architecture and Design | In-state sticker price at Newschool of Architecture and Design |
---|---|---|
25-26 | $53,787 | $65,685 |
24-25 | $52,258 | $63,818 |
23-24 | $50,772 | $62,004 |
22-23 | $50,190 | $61,293 |
21-22 | $50,126 | $56,958 |
20-21 | $48,752 | $55,686 |
19-20 | $37,654 | $53,508 |
18-19 | $38,995 | $51,315 |
17-18 | $37,980 | $45,828 |
16-17 | $35,402 | $45,543 |
15-16 | $35,270 | $47,094 |
14-15 | $26,021 | $42,551 |
13-14 | $33,203 | $45,149 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Newschool of Architecture and Design, este año, prevemos que estudiantes con ingresos entre $75.000 y $110.000 pagarán alrededor de $55,343, mientras que estudiantes con ingresos entre $30.000 y $48.000 pagarán alrededor de $39,374. Eso supone una diferencia de $15,969.
Income bracket | Projected net price at Newschool of Architecture and Design |
---|---|
<$30K | No data |
$30K-$48K | $39,374 |
$48K-$75K | $54,119 |
$75K-$110K | $55,343 |
>$110K | $53,914 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Newschool of Architecture and Design, durante los últimos cinco años, el 47% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Newschool of Architecture and Design.
Demographic category | Graduation rate at Newschool of Architecture and Design | National average |
---|---|---|
Indígena americano/ Nativo de Alaska | 100% | 31% |
Asiática | 57% | 45% |
Negro | 0% | 34% |
Hispana | 24% | 41% |
Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 0% | 28% |
Blanca | 55% | 50% |
Múltiples razas | 50% | 37% |
Raza desconocida | 40% | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Newschool of Architecture and Design cuenta con 327 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo con fines de lucro, 4 años.
Aproximadamente el 59% de los estudiantes son masculino.
Y aproximadamente el 33% de los estudiantes son Blanco.