Este año, en New York College of Health Professions, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $42,302, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $31,410. Eso supone una diferencia de -$10,892.
Year | Net in-state price at New York College of Health Professions | In-state sticker price at New York College of Health Professions |
---|---|---|
25-26 | $42,302 | $31,410 |
24-25 | $42,604 | $31,634 |
23-24 | $42,908 | $31,860 |
22-23 | $42,908 | $31,860 |
21-22 | $37,109 | $30,205 |
20-21 | $41,708 | $30,196 |
19-20 | $41,738 | $30,196 |
18-19 | $40,726 | $30,196 |
17-18 | $21,029 | $30,196 |
16-17 | $19,658 | $30,196 |
15-16 | $23,062 | $30,196 |
14-15 | $19,832 | $34,848 |
13-14 | $24,015 | $34,452 |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. New York College of Health Professions cuenta con 257 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo privada, 4 años.
Aproximadamente el 66% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 32% de los estudiantes son Asiático.