Este año, en New Hope Christian College-Eugene, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $19,991, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $32,018. Eso supone una diferencia de $12,027.
| Year | Net in-state price at New Hope Christian College-Eugene | In-state sticker price at New Hope Christian College-Eugene |
|---|---|---|
| 25-26 | $19,991 | $32,018 |
| 24-25 | $19,677 | $31,515 |
| 23-24 | $19,368 | $31,020 |
| 22-23 | $16,858 | $27,000 |
| 21-22 | $15,863 | $27,000 |
| 20-21 | $18,909 | $27,000 |
| 19-20 | $17,297 | $27,000 |
| 18-19 | $16,128 | $25,930 |
| 17-18 | $16,124 | $25,930 |
| 16-17 | $18,127 | $25,130 |
| 15-16 | $16,067 | $25,130 |
| 14-15 | $18,586 | $27,150 |
| 13-14 | $17,451 | $26,060 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En New Hope Christian College-Eugene, durante los últimos cinco años, el 37% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en New Hope Christian College-Eugene.
| Demographic category | Graduation rate at New Hope Christian College-Eugene | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 31% | |
| Asiática | 67% | 45% |
| Negro | 20% | 34% |
| Hispana | 27% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 50% | 28% |
| Blanca | 40% | 50% |
| Múltiples razas | 22% | 37% |
| Raza desconocida | 100% | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. New Hope Christian College-Eugene cuenta con 52 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo privada, 4 años.
Aproximadamente el 58% de los estudiantes son masculino.
Y aproximadamente el 38% de los estudiantes son Blanco.