Este año, en MDT College of Health Sciences, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $28,335, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $39,195. Eso supone una diferencia de $10,860.
Year | Net in-state price at MDT College of Health Sciences | In-state sticker price at MDT College of Health Sciences |
---|---|---|
25-26 | $28,335 | $39,195 |
24-25 | $28,565 | $39,513 |
23-24 | $28,797 | $39,834 |
22-23 | $27,375 | $37,867 |
21-22 | $23,390 | $36,773 |
20-21 | $21,362 | $36,172 |
19-20 | $36,186 | $43,421 |
18-19 | $36,400 | $43,421 |
17-18 | $37,540 | $43,295 |
16-17 | $31,611 | $42,340 |
15-16 | $33,660 | $41,082 |
14-15 | $32,508 | $40,422 |
13-14 | $36,451 | $43,541 |
La retención de estudiantes, o la frecuencia con la que los estudiantes regresan para continuar sus estudios después de completar su primer año, es otro indicador útil. En los últimos cinco años, en MDT College of Health Sciences, aproximadamente el 56% de los estudiantes a tiempo completo regresaron el otoño siguiente para continuar sus estudios.
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. MDT College of Health Sciences cuenta con 613 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo con fines de lucro, 2 años.
Aproximadamente el 96% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 92% de los estudiantes son Negro.