Este año, en Lake-Sumter State College, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $7,617, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $23,980. Eso supone una diferencia de $16,363.
| Year | Net in-state price at Lake-Sumter State College | In-state sticker price at Lake-Sumter State College | Out-of-state sticker price at Lake-Sumter State College |
|---|---|---|---|
| 26-27 | $7,617 | $23,980 | $33,828 |
| 25-26 | $7,368 | $23,195 | $33,116 |
| 24-25 | $7,127 | $22,436 | $32,420 |
| 23-24 | $6,552 | $20,626 | $30,610 |
| 22-23 | $6,242 | $18,384 | $28,368 |
| 21-22 | $7,350 | $18,144 | $28,128 |
| 20-21 | $5,457 | $17,945 | $27,929 |
| 19-20 | $5,661 | $17,885 | $27,989 |
| 18-19 | $4,397 | $16,825 | $26,929 |
| 17-18 | $4,324 | $15,558 | $25,662 |
| 16-17 | $5,892 | $15,558 | $25,662 |
| 15-16 | $4,273 | $15,558 | $25,662 |
| 14-15 | $5,403 | $15,558 | $25,662 |
| 13-14 | $4,653 | $15,558 | $25,662 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Lake-Sumter State College, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $13,352, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $4,798. Eso supone una diferencia de $8,553.
| Income bracket | Projected net price at Lake-Sumter State College |
|---|---|
| <$30K | $4,798 |
| $30K-$48K | $6,227 |
| $48K-$75K | $8,083 |
| $75K-$110K | $12,497 |
| >$110K | $13,352 |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Lake-Sumter State College cuenta con 4,587 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 62% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 47% de los estudiantes son Blanco.