Este año, en Indiana University-Bloomington, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $17,751, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $29,934. Eso supone una diferencia de $12,183.
| Year | Net in-state price at Indiana University-Bloomington | In-state sticker price at Indiana University-Bloomington | Out-of-state sticker price at Indiana University-Bloomington |
|---|---|---|---|
| 25-26 | $17,751 | $29,934 | $60,003 |
| 24-25 | $17,442 | $29,412 | $58,785 |
| 23-24 | $17,138 | $28,900 | $57,592 |
| 22-23 | $16,282 | $27,457 | $55,130 |
| 21-22 | $16,234 | $27,299 | $54,318 |
| 20-21 | $13,386 | $26,187 | $52,566 |
| 19-20 | $13,191 | $25,657 | $51,222 |
| 18-19 | $13,036 | $24,779 | $49,554 |
| 17-18 | $11,931 | $24,427 | $48,739 |
| 16-17 | $12,488 | $24,809 | $48,667 |
| 15-16 | $12,621 | $24,539 | $47,892 |
| 14-15 | $13,289 | $24,417 | $47,270 |
| 13-14 | $11,573 | $23,820 | $45,961 |
Cuánto termina pagando cada estudiante depende, al menos en parte, de los ingresos familiares. En Indiana University-Bloomington, este año, prevemos que estudiantes con ingresos superiores a $110.000 pagarán alrededor de $26,185, mientras que estudiantes con ingresos inferiores a $30.000 pagarán alrededor de $6,678. Eso supone una diferencia de $19,507.
| Income bracket | Projected net price at Indiana University-Bloomington |
|---|---|
| <$30K | $6,678 |
| $30K-$48K | $8,049 |
| $48K-$75K | $13,422 |
| $75K-$110K | $22,707 |
| >$110K | $26,185 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Indiana University-Bloomington, durante los últimos cinco años, el 80% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Indiana University-Bloomington.
| Demographic category | Graduation rate at Indiana University-Bloomington | National average |
|---|---|---|
| Indígena americano/ Nativo de Alaska | 85% | 31% |
| Asiática | 83% | 45% |
| Negro | 65% | 34% |
| Hispana | 76% | 41% |
| Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 92% | 28% |
| Blanca | 82% | 50% |
| Múltiples razas | 75% | 37% |
| Raza desconocida | 79% | 37% |
La retención de estudiantes, o la frecuencia con la que los estudiantes regresan para continuar sus estudios después de completar su primer año, es otro indicador útil. En los últimos cinco años, en Indiana University-Bloomington, aproximadamente el 90% de los estudiantes a tiempo completo regresaron el otoño siguiente para continuar sus estudios.
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Indiana University-Bloomington cuenta con 61,491 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo pública, 4 años.
Aproximadamente el 50% de los estudiantes son femenino.
Y aproximadamente el 64% de los estudiantes son Blanco.