Este año, en Hellenic College-Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, prevemos que, en promedio, un estudiantes pagará $23,662, mientras que el precio anunciado de la matrícula es $41,892. Eso supone una diferencia de $18,231.
Year | Net in-state price at Hellenic College-Holy Cross Greek Orthodox School of Theology | In-state sticker price at Hellenic College-Holy Cross Greek Orthodox School of Theology |
---|---|---|
25-26 | $23,662 | $41,892 |
24-25 | $23,489 | $41,586 |
23-24 | $23,317 | $41,282 |
22-23 | $23,317 | $41,282 |
21-22 | $30,506 | $41,282 |
20-21 | $26,548 | $41,282 |
19-20 | $23,005 | $41,282 |
18-19 | $21,826 | $41,282 |
17-18 | $19,918 | $41,282 |
16-17 | $25,246 | $41,282 |
15-16 | $21,305 | $42,682 |
14-15 | $25,229 | $42,531 |
13-14 | $18,374 | $38,080 |
La tasa de graduación de una escuela indica la probabilidad de que un estudiante complete su título. En Hellenic College-Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, durante los últimos cinco años, el 58% de los estudiantes obtuvieron su título de licenciatura en un plazo de seis años desde su matriculación.
Los estudiantes de distintos orígenes demográficos suelen graduarse a ritmos diferentes, por lo que puede ser útil mver más allá de la tasa de graduación general. Este gráfico muestra cómo les va a los estudiantes de diferentes razas y etnias en la obtención de sus títulos en Hellenic College-Holy Cross Greek Orthodox School of Theology.
Demographic category | Graduation rate at Hellenic College-Holy Cross Greek Orthodox School of Theology | National average |
---|---|---|
Indígena americano/ Nativo de Alaska | 0% | 31% |
Asiática | 0% | 45% |
Negro | 34% | |
Hispana | 67% | 41% |
Nativo de Hawaii/ Isleño del pacífico | 28% | |
Blanca | 59% | 50% |
Múltiples razas | 0% | 37% |
Raza desconocida | 40% | 37% |
El tamaño y la composición demográfica del alumnado de un centro educativo pueden influir considerablemente en la experiencia de los alumnos. Hellenic College-Holy Cross Greek Orthodox School of Theology cuenta con 146 alumnos, lo que lo sitúa en el {SIZE_PERCENTILE} percentil de los centros educativos de tipo privada, 4 años.
Aproximadamente el 85% de los estudiantes son masculino.
Y aproximadamente el 78% de los estudiantes son Blanco.